| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел ВАВИЛОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.69 | 6.27 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Андриан ХИСМАТУЛЛИН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.41 | 6.18 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Фёдор ФЛААСС Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.58 | 5.53 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Тихон УШАКОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 10.84 | 5.66 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Александр ДАВЫДОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 10.78 | 5.10 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Дмитрий ХАННАНОВ Пермский край/г. Пермь/ ШФКК ВИ АЙС | 10.19 | 5.01 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Фёдор МОРОЗОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 10.14 | 5.19 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Филипп ШАБУНИН Пермский край/г. Пермь/ ШФКК ВИ АЙС | 9.78 | 4.96 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Платон ИГОШЕВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 9.52 | 3.84 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Мирон ЖИГАНОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 8.57 | 3.94 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.09.2025 14:42