| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 64.57 | 37.31 | 27.26 | 6.83 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ульяна ЧЕРНЫХ / Роман ФЕДОТОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 56.26 | 31.63 | 24.63 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Злата АРДАШОВА / Иван СЕМЁНОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 53.15 | 31.76 | 21.39 | 5.25 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анастасия САБАНЦЕВА / Вадим КАЙЗЕР Свердловская область/г.Екатеринбург/ СШОР Юность | 49.76 | 28.02 | 21.74 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анна ШАПОВАЛЕНКО / Владислав МУХИН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 49.51 | 28.56 | 20.95 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Арина МАКСИМОВА / Арсений БРИТВИН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 49.51 | 27.77 | 21.74 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.09.2025 14:42