| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 67.07 | 37.24 | 29.83 | 7.50 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 66.09 | 36.60 | 29.49 | 7.50 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Майя ШЕГАЙ / Андрей ШАДЕРКОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 65.69 | 36.88 | 28.81 | 7.33 | 7.25 | 7.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Виктория ДВИНИНА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 61.64 | 34.71 | 26.93 | 6.83 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Евгения ЛОСКУТОВА / Валерий НАЗАРОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 58.23 | 31.96 | 26.27 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дарья КАРДАПОЛОВА / Антон РЯЗАНОВ Свердловская область/ г.Екатеринбург/СШ Локомотив | 42.04 | 20.10 | 21.94 | 5.67 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.09.2025 14:42