| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 60.55 | 34.50 | 26.05 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 58.55 | 33.50 | 25.05 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 53.43 | 29.04 | 24.39 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 51.66 | 28.39 | 23.27 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Милана АРХИПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 51.61 | 25.79 | 25.82 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 51.43 | 27.26 | 24.17 | 6.17 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 48.42 | 25.37 | 23.05 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Александра БЕШКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 46.72 | 24.56 | 23.16 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Вероника ОЛЬХОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 45.34 | 22.85 | 22.49 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 45.30 | 23.58 | 22.72 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 43.73 | 23.23 | 21.50 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Василиса РЫЖУК Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 42.96 | 21.89 | 22.07 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 40.83 | 20.00 | 21.83 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #19 | |
| 14 | Василина СОБОЛЕВА Свердловская область/г.Первоуральск/ФКиС Старт | 40.11 | 19.49 | 21.62 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 39.90 | 18.39 | 21.51 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Екатерина ДЯДЮН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 36.35 | 15.06 | 21.29 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Ольга КАМАШЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 35.96 | 16.01 | 19.95 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 33.85 | 15.24 | 20.61 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.09.2025 14:42