| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 35.29 | 19.20 | 16.59 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #32 | |
| 2 | Арина НИГМАТУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 32.96 | 16.37 | 16.59 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #38 | |
| 3 | Кира МОСИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 31.93 | 17.00 | 15.43 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Диана ЗАЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 31.38 | 15.92 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #33 | |
| 5 | Мария КОЭН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 31.31 | 15.44 | 15.87 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 31.06 | 15.37 | 15.69 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Милана САЕТГАРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.97 | 15.28 | 15.69 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Мила ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.62 | 14.93 | 15.69 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #40 | |
| 9 | Анастасия МАРТИРОСЯН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.61 | 14.83 | 15.78 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Анна КОРОБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.57 | 15.41 | 15.16 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Вероника ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 30.33 | 15.09 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Дарья ГУБИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.17 | 14.66 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Виктория ЕМЕЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.55 | 13.95 | 15.60 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Виктория ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.51 | 14.35 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Елена КУДРЯВЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.44 | 14.74 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 16 | София ИКСАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.08 | 13.92 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 29.05 | 13.89 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #31 | |
| 18 | Малика ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.94 | 13.78 | 15.16 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Алиса КАМАШЕВА Пермский край/ г. Пермь/ СК О2 | 28.85 | 13.87 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #34 | |
| 20 | Полина АВДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 28.63 | 14.23 | 14.90 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #37 | |
| 21 | Алина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.42 | 13.80 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Елизавета ЕРЕМЕНКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.38 | 12.87 | 15.51 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 23 | Варвара АЛЕКСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.34 | 14.22 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #41 | |
| 24 | Светлана ГАРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.33 | 14.42 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Дарья УСТЬКАЧКИНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 27.99 | 13.45 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 26 | София ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.92 | 13.36 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #27 | |
| 27 | Софья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 27.92 | 12.84 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 28 | Арина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 27.49 | 12.94 | 14.55 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #35 | |
| 29 | Варвара КАРПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.32 | 12.92 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #36 | |
| 30 | Софья ПРОХОРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 26.90 | 12.91 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 31 | Анастасия ШИЛКОВА Свердловская область/г.Первоуральск/ФКиС Старт | 26.27 | 12.24 | 14.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #23 | |
| 32 | Софья ПОГРЕБНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 25.61 | 11.15 | 14.46 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 33 | Яна ЕЛИСЕЕВА Пермский край/ г. Пермь/ СК О2 | 25.52 | 11.53 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
| 34 | Елизавета ДЕМБОВСКАЯ Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 25.34 | 12.32 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 35 | Ярославна БОЯРКО Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 24.77 | 11.22 | 13.55 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 36 | Вера СТЕРЛЯДЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 24.73 | 10.72 | 14.01 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 37 | Екатерина КОМПАНЕЦ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 24.00 | 10.80 | 13.20 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 38 | Аксиния БАРЫШЕВА Свердловская область/г.Первоуральск/ФКиС Старт | 22.98 | 10.10 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
| 39 | Милана КЫЛАСОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.68 | 9.80 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
| 40 | Эмилия МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 21.53 | 9.46 | 12.57 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #39 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.09.2025 14:42