| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений ПЕСТЕРЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.62 | 5.39 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Андриан ХИСМАТУЛЛИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.13 | 5.63 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Георгий БУЗМАКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.94 | 5.36 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Дмитрий ПЕТРЯНИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.02 | 4.44 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Павел ВАВИЛОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.95 | 4.18 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Филипп ШАБУНИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 7.82 | 3.60 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Михаил ТЕТЕРЛЕВ Пермский край/г. Пермь/ КФК Аксель | 7.06 | 3.76 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Дмитрий ХАННАНОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 6.38 | 3.03 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2023 0:22