| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок / Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 121.43 | 61.34 | 60.09 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт / Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 114.44 | 57.68 | 57.76 | 7.25 | 7.13 | 7.25 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Кира КОРНЕВА / Андрей ШАДЕРКОВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 104.76 | 51.19 | 54.57 | 6.81 | 6.75 | 6.88 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 102.72 | 48.65 | 56.07 | 7.13 | 6.81 | 7.06 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Мария ЛИПНЯГОВА / Егор ДМИТРИЕВ Свердловская обл./г. Екатеринбург/ МБУ СШ №8 Локомотив | 92.53 | 43.63 | 49.90 | 6.25 | 6.06 | 6.38 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2023 0:22