| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок / Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 64.73 | 35.89 | 28.84 | 7.25 | 7.19 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт / Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 61.90 | 33.23 | 28.67 | 7.31 | 7.06 | 7.19 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 56.36 | 30.75 | 26.61 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Кира КОРНЕВА / Андрей ШАДЕРКОВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 56.28 | 30.09 | 26.19 | 6.56 | 6.50 | 6.63 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мария ЛИПНЯГОВА / Егор ДМИТРИЕВ Свердловская обл./г. Екатеринбург/ МБУ СШ №8 Локомотив | 52.40 | 27.03 | 25.37 | 6.44 | 6.19 | 6.44 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2023 0:22