| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 20.96 | 8.46 | 12.50 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.99 | 7.75 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #41 | |
| 3 | Анастасия ГОРБУНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.77 | 7.77 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Алина ШАТИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.44 | 7.56 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.25 | 7.62 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #39 | |
| 6 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.17 | 7.42 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.91 | 7.53 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Дарья КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.82 | 7.43 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Софья КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.72 | 7.21 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.71 | 7.33 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #43 | |
| 11 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.66 | 7.53 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #24 | |
| 12 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.24 | 6.36 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
| 13 | Мария ЕЛИ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.98 | 7.34 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #38 | |
| 14 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.93 | 7.43 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Анна КОШУРНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 17.86 | 7.12 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #45 | |
| 16 | Кира МИТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 17.77 | 6.02 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #40 | |
| 17 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 17.62 | 6.23 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
| 18 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 17.55 | 6.41 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.30 | 6.04 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #36 | |
| 20 | Софья СМИРНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.95 | 6.45 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 21 | Эмилия ПЛОТНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.72 | 5.98 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
| 22 | Варвара ЧУДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.67 | 6.54 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 23 | Анна ШВАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 16.30 | 6.04 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #44 | |
| 24 | Вера КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.08 | 6.32 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 25 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 15.89 | 5.01 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.72 | 4.34 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 27 | Вера РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.49 | 3.99 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #35 | |
| 28 | Злата МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 15.49 | 5.86 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 29 | Мария ПАВЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 15.30 | 5.54 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #34 | |
| 30 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 15.13 | 5.37 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 31 | Варвара КАЗУРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.86 | 4.62 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #31 | |
| 32 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.84 | 4.96 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
| 33 | Кира КОЖУКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.83 | 5.07 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 34 | Маргарита КУЧИРКА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 14.53 | 4.89 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 35 | Екатерина МАЗУНИНА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 14.11 | 3.99 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #42 | |
| 36 | Зарина СМИРНЯГИНА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.04 | 5.66 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 37 | Владислава АРХИПОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 13.84 | 4.58 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 38 | Василиса ХРОМЦОВА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 13.07 | 3.07 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #46 | |
| 39 | Кира ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 13.07 | 3.43 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 40 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 12.81 | 3.93 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 41 | Арина ГОЛОХВАСТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 12.45 | 2.82 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 42 | Мария АХМЕРОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 12.36 | 2.60 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 43 | Дарья КАБИРОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 12.22 | 3.22 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
| 44 | София КАТАЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 11.41 | 3.77 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 45 | Полина КОРЗУН Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 10.94 | 2.06 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #47 | |
| 46 | Александра КУЗЬМИЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.43 | 2.05 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2023 0:21