| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 20.96 | 1 |
| 2 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.99 | 2 |
| 3 | Анастасия ГОРБУНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.77 | 3 |
| 4 | Алина ШАТИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.44 | 4 |
| 5 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.25 | 5 |
| 6 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.17 | 6 |
| 7 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.91 | 7 |
| 8 | Дарья КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.82 | 8 |
| 9 | Софья КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.72 | 9 |
| 10 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.71 | 10 |
| 11 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.66 | 11 |
| 12 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.24 | 12 |
| 13 | Мария ЕЛИ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.98 | 13 |
| 14 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.93 | 14 |
| 15 | Анна КОШУРНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 17.86 | 15 |
| 16 | Кира МИТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 17.77 | 16 |
| 17 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 17.62 | 17 |
| 18 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 17.55 | 18 |
| 19 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.30 | 19 |
| 20 | Софья СМИРНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.95 | 20 |
| 21 | Эмилия ПЛОТНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.72 | 21 |
| 22 | Варвара ЧУДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.67 | 22 |
| 23 | Анна ШВАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 16.30 | 23 |
| 24 | Вера КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.08 | 24 |
| 25 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 15.89 | 25 |
| 26 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.72 | 26 |
| 27 | Вера РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.49 | 27 |
| 28 | Злата МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 15.49 | 28 |
| 29 | Мария ПАВЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 15.30 | 29 |
| 30 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 15.13 | 30 |
| 31 | Варвара КАЗУРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.86 | 31 |
| 32 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.84 | 32 |
| 33 | Кира КОЖУКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.83 | 33 |
| 34 | Маргарита КУЧИРКА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 14.53 | 34 |
| 35 | Екатерина МАЗУНИНА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 14.11 | 35 |
| 36 | Зарина СМИРНЯГИНА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.04 | 36 |
| 37 | Владислава АРХИПОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 13.84 | 37 |
| 38 | Василиса ХРОМЦОВА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 13.07 | 38 |
| 39 | Кира ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 13.07 | 39 |
| 40 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 12.81 | 40 |
| 41 | Арина ГОЛОХВАСТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 12.45 | 41 |
| 42 | Мария АХМЕРОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 12.36 | 42 |
| 43 | Дарья КАБИРОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 12.22 | 43 |
| 44 | София КАТАЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 11.41 | 44 |
| 45 | Полина КОРЗУН Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 10.94 | 45 |
| 46 | Александра КУЗЬМИЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.43 | 46 |
| WD | Алиса ШИБАНОВА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС |
Last Update: 03.11.2023 0:21