| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ИГОШЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.06 | 6.83 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Софи ОТЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.08 | 5.66 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Виктория АССАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.57 | 5.89 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Эвелина МАЛЬКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.48 | 5.98 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Стефания БУШУЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 11.41 | 5.91 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Маргарита ВЕРЕТЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.38 | 6.06 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ксения ЮГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.34 | 6.02 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Майя ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.31 | 5.99 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Дарья КИРЧАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 10.61 | 5.84 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Софья ЧИХАЧЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 10.28 | 5.33 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Мария ПОДУЗОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 9.86 | 5.59 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Александра ЧУГАЙНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 9.70 | 4.57 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Ксения КРИВОЩЁКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 9.45 | 5.23 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Арина УРАЗОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 9.13 | 4.36 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Ольга ПОРОШИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 8.24 | 3.97 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Мирослава УКРАИНЕЦ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 6.44 | 2.72 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 18:02