| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 110.54 | 59.14 | 51.40 | 6.50 | 6.31 | 6.44 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 101.35 | 52.08 | 49.27 | 6.19 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 100.66 | 52.09 | 48.57 | 6.06 | 6.13 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 94.66 | 46.61 | 49.05 | 6.25 | 5.81 | 6.31 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 91.02 | 43.63 | 49.39 | 6.38 | 5.81 | 6.31 | 2.00 | #13 | |
| 6 | Александра БЕШКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 87.06 | 40.31 | 46.75 | 5.88 | 5.69 | 5.94 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Василиса РЫЖУК Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 86.81 | 41.41 | 46.40 | 5.81 | 5.63 | 5.94 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 83.10 | 35.71 | 47.39 | 5.94 | 5.81 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Вероника ОЛЬХОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 81.63 | 37.92 | 45.71 | 5.81 | 5.50 | 5.81 | 2.00 | #6 | |
| 10 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 78.25 | 36.02 | 43.23 | 5.50 | 5.31 | 5.38 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 77.90 | 34.00 | 43.90 | 5.56 | 5.38 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 77.17 | 32.95 | 44.22 | 5.56 | 5.44 | 5.56 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 76.30 | 32.58 | 43.72 | 5.56 | 5.31 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 76.11 | 33.23 | 43.88 | 5.56 | 5.31 | 5.56 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 18:02