| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 54.17 | 29.13 | 25.04 | 6.44 | 6.00 | 6.38 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 52.90 | 27.95 | 24.95 | 6.38 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 49.38 | 26.26 | 23.12 | 5.75 | 5.88 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 48.36 | 24.32 | 25.04 | 6.38 | 6.06 | 6.38 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Александра БЕШКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 47.69 | 24.66 | 23.03 | 5.81 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Василиса РЫЖУК Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 47.11 | 24.16 | 22.95 | 5.81 | 5.69 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 44.52 | 20.99 | 23.53 | 6.06 | 5.69 | 5.94 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 43.63 | 21.93 | 21.70 | 5.50 | 5.31 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Вероника ОЛЬХОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 43.59 | 20.90 | 22.69 | 5.75 | 5.56 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 41.28 | 19.49 | 21.79 | 5.63 | 5.31 | 5.44 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 40.77 | 18.73 | 23.04 | 5.94 | 5.50 | 5.88 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 39.28 | 17.56 | 21.72 | 5.50 | 5.44 | 5.38 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 37.67 | 16.37 | 22.30 | 5.69 | 5.44 | 5.63 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 33.72 | 13.76 | 21.96 | 5.69 | 5.13 | 5.69 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 18:02