| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ВЛАСОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 18.14 | 6.76 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Лев ХОРОШУНОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 17.91 | 6.91 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Арсений ПЕСТЕРЕВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 17.88 | 6.50 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Раян ХАЙЕРИ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 14.55 | 5.17 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Григорий ЗАВОРОХИН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 14.24 | 3.73 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Георгий БУЗМАКОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.80 | 3.92 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 18:02