| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 20.18 | 8.18 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Александра МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 19.91 | 8.03 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 19.67 | 7.79 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Василиса РОДЫЧЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 19.17 | 7.91 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Виктория ТРУСОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 19.17 | 7.91 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 19.14 | 7.76 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 18.96 | 7.82 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Мирослава КИСЕЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 18.61 | 7.85 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 18.28 | 7.40 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Ева САКУТА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 18.27 | 7.25 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Кира МИТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 18.25 | 7.25 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Кира КАРАВАШКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 17.89 | 7.39 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Кира КОЖУКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 17.86 | 6.60 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 17.15 | 6.65 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Софья КАРДАШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 17.11 | 7.47 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Таисия ВОЙСЯТ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 16.60 | 7.22 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Мария ЮРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 16.42 | 6.41 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 16.22 | 5.84 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Таисия СУББОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 16.21 | 5.69 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 20 | Стефания ЛОМАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 16.12 | 6.36 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Васима САДЫКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 16.06 | 6.30 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 22 | Арина ГОЛОХВАСТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 15.85 | 6.21 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 23 | Агния БАКО Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 15.78 | 6.28 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Вера КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 15.45 | 5.32 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 25 | Ольга ХОДЫРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 15.13 | 5.00 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Варвара КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 14.96 | 5.07 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Есения ГОЛОВИЗНИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.30 | 4.66 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #31 | |
| 28 | Марина ГРИБАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 12.78 | 4.65 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
| 29 | Мария КОРЕПАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 12.02 | 3.14 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 18:02