| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 111.67 | 55.90 | 56.77 | 7.25 | 6.88 | 7.13 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Елизавета РОМАНОВА / Валерий НАЗАРОВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 108.51 | 51.58 | 56.93 | 7.25 | 6.88 | 7.19 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Кира КОРНЕВА / Андрей ШАДЕРКОВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 95.23 | 46.15 | 49.08 | 6.25 | 6.00 | 6.13 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт / Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 87.98 | 40.73 | 50.25 | 6.38 | 5.88 | 6.56 | 3.00 | #3 | |
| 5 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 86.63 | 41.06 | 48.57 | 6.25 | 5.69 | 6.25 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2023 22:15