| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 103.84 | 55.43 | 48.41 | 6.06 | 6.13 | 5.94 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 102.20 | 54.46 | 47.74 | 6.06 | 5.94 | 5.88 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Виктория ДВИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 92.67 | 44.44 | 49.23 | 6.38 | 5.81 | 6.25 | 1.00 | #29 | |
| 4 | Алина МАКАРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 81.72 | 36.33 | 45.39 | 5.75 | 5.56 | 5.69 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 80.46 | 36.39 | 44.07 | 5.69 | 5.44 | 5.38 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 77.78 | 33.39 | 45.39 | 5.81 | 5.50 | 5.69 | 1.00 | #26 | |
| 7 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 77.72 | 36.14 | 41.58 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 77.12 | 35.54 | 41.58 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 75.94 | 31.03 | 44.91 | 5.69 | 5.50 | 5.63 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 74.14 | 31.58 | 43.56 | 5.50 | 5.31 | 5.50 | 1.00 | #23 | |
| 11 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 73.49 | 33.44 | 40.05 | 5.06 | 5.00 | 4.94 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 73.34 | 32.61 | 41.73 | 5.38 | 5.06 | 5.19 | 1.00 | #20 | |
| 13 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 73.19 | 34.30 | 41.89 | 5.44 | 4.94 | 5.31 | 3.00 | #14 | |
| 14 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 71.16 | 32.62 | 39.54 | 5.06 | 4.81 | 4.94 | 1.00 | #11 | |
| 15 | София КОВАЛЕНКО Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 70.00 | 30.78 | 39.22 | 5.06 | 4.75 | 4.88 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Карина МАРЕК Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 69.45 | 30.89 | 40.56 | 5.25 | 4.81 | 5.13 | 2.00 | #13 | |
| 17 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 69.25 | 29.49 | 39.76 | 5.13 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Дарья ТРЯСЦЫНА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 68.10 | 30.70 | 37.40 | 4.75 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 67.73 | 31.03 | 37.70 | 4.81 | 4.50 | 4.81 | 1.00 | #7 | |
| 20 | Ольга КАМАШЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 65.29 | 28.39 | 36.90 | 4.69 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Василиса РЫЖУК Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 64.36 | 26.81 | 38.55 | 4.94 | 4.69 | 4.81 | 1.00 | #18 | |
| 22 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 62.13 | 27.08 | 36.05 | 4.56 | 4.38 | 4.56 | 1.00 | #6 | |
| 23 | Екатерина ДЯДЮН Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 61.72 | 25.86 | 37.86 | 4.81 | 4.56 | 4.81 | 2.00 | #12 | |
| 24 | Анна ГАВРИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 60.46 | 26.41 | 34.05 | 4.31 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 25 | Майя МАНУСАДЖЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 56.03 | 24.48 | 32.55 | 4.06 | 3.94 | 4.19 | 1.00 | #5 | |
| 26 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 55.90 | 23.36 | 33.54 | 4.31 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 27 | Арина БОГДАНОВИЧ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 54.72 | 24.00 | 33.72 | 4.25 | 4.00 | 4.38 | 3.00 | #3 | |
| 28 | Алеся КОНЯЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 53.90 | 23.85 | 31.05 | 3.88 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2023 22:15