| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДВИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 60.86 | 33.53 | 28.33 | 6.38 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #24 | |
| 2 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 58.68 | 31.86 | 26.82 | 6.00 | 6.00 | 5.88 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 57.01 | 31.68 | 25.33 | 5.69 | 5.75 | 5.44 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 50.08 | 24.95 | 25.13 | 5.63 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Злата КАМАЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 48.63 | 25.06 | 24.57 | 5.50 | 5.38 | 5.50 | 1.00 | #23 | |
| 6 | Алина МАКАРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 47.21 | 22.46 | 24.75 | 5.56 | 5.50 | 5.44 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 44.16 | 21.90 | 23.26 | 5.19 | 5.06 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 43.95 | 20.69 | 23.26 | 5.25 | 5.06 | 5.19 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 43.16 | 21.48 | 21.68 | 4.88 | 4.69 | 4.88 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 42.73 | 19.47 | 23.26 | 5.19 | 5.25 | 5.06 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 42.65 | 19.48 | 23.17 | 5.25 | 5.06 | 5.13 | 0.00 | #29 | |
| 12 | Василиса РЫЖУК Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 41.73 | 19.79 | 21.94 | 5.06 | 4.75 | 4.81 | 0.00 | #28 | |
| 13 | София КОВАЛЕНКО Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 41.66 | 20.72 | 20.94 | 4.69 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 41.53 | 16.49 | 25.04 | 5.75 | 5.50 | 5.44 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 40.42 | 18.83 | 21.59 | 4.88 | 4.63 | 4.88 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 40.15 | 19.07 | 23.08 | 5.25 | 4.88 | 5.25 | 2.00 | #27 | |
| 17 | Карина МАРЕК Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 39.83 | 19.03 | 22.80 | 5.25 | 4.81 | 5.13 | 2.00 | #14 | |
| 18 | Екатерина ДЯДЮН Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 39.82 | 19.23 | 21.59 | 4.88 | 4.63 | 4.88 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 39.66 | 19.47 | 21.19 | 4.81 | 4.56 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 20 | Дарья ТРЯСЦЫНА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 39.26 | 18.83 | 20.43 | 4.56 | 4.56 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 38.73 | 18.51 | 21.22 | 4.88 | 4.63 | 4.63 | 1.00 | #21 | |
| 22 | Ольга КАМАШЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 38.35 | 17.72 | 20.63 | 4.63 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #22 | |
| 23 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 38.05 | 17.01 | 22.04 | 4.94 | 4.69 | 5.06 | 1.00 | #13 | |
| 24 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 35.51 | 14.86 | 20.65 | 4.63 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Майя МАНУСАДЖЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 33.61 | 14.85 | 18.76 | 4.25 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Анна ГАВРИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 33.31 | 15.07 | 19.24 | 4.38 | 4.19 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 27 | Арина БОГДАНОВИЧ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 31.74 | 13.31 | 19.43 | 4.38 | 4.13 | 4.44 | 1.00 | #8 | |
| 28 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 28.76 | 11.44 | 19.32 | 4.38 | 4.06 | 4.44 | 2.00 | #15 | |
| 29 | Алеся КОНЯЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 27.95 | 12.59 | 17.36 | 3.94 | 3.75 | 3.88 | 2.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2023 22:15