| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 64.06 | 32.80 | 31.26 | 5.25 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 57.88 | 26.62 | 31.26 | 5.31 | 5.19 | 5.13 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 54.59 | 24.97 | 30.62 | 5.31 | 4.81 | 5.19 | 1.00 | #29 | |
| 4 | Диана ЗАЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 54.09 | 24.97 | 29.12 | 4.94 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Анна КОРОБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 53.86 | 24.84 | 29.02 | 4.88 | 4.88 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Мирослава ЛЕБЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 53.31 | 24.79 | 28.52 | 4.88 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Ева ЧАЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 52.94 | 24.68 | 28.26 | 4.75 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Елизавета МЕХОНОШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 52.52 | 24.52 | 28.00 | 4.75 | 4.69 | 4.56 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 52.27 | 24.39 | 27.88 | 4.75 | 4.56 | 4.63 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Юлианна РУССКИХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 52.03 | 24.77 | 27.76 | 4.75 | 4.50 | 4.63 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 51.51 | 24.27 | 27.24 | 4.56 | 4.50 | 4.56 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Ульяна САГАДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 51.20 | 24.06 | 28.14 | 4.75 | 4.69 | 4.63 | 1.00 | #26 | |
| 13 | Вероника ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 48.99 | 22.97 | 26.02 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Варвара ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 48.44 | 21.56 | 26.88 | 4.50 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Арина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 48.11 | 22.97 | 25.14 | 4.31 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Софья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 47.90 | 21.88 | 26.02 | 4.38 | 4.25 | 4.38 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Варвара ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 47.82 | 23.32 | 24.50 | 4.19 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Кира МОСИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 47.09 | 21.71 | 25.88 | 4.44 | 4.19 | 4.31 | 0.50 | #14 | |
| 19 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 46.46 | 21.32 | 26.14 | 4.44 | 4.19 | 4.44 | 1.00 | #18 | |
| 20 | Мария ВИСТ Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 45.72 | 22.96 | 22.76 | 3.75 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Алина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 45.18 | 20.42 | 24.76 | 4.19 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Полина ШЕСТАКОВИЧ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 44.66 | 19.90 | 25.76 | 4.50 | 4.00 | 4.38 | 1.00 | #6 | |
| 23 | Малика ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 44.12 | 19.24 | 25.38 | 4.38 | 4.06 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
| 24 | Дарья ГУБИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 43.87 | 18.23 | 26.14 | 4.50 | 4.19 | 4.38 | 0.50 | #5 | |
| 25 | Арина ФОТИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 43.43 | 21.29 | 23.14 | 3.88 | 3.81 | 3.88 | 1.00 | #9 | |
| 26 | Эмилия МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 43.32 | 19.20 | 24.12 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Карина КИЛИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 42.75 | 20.61 | 23.64 | 4.13 | 3.81 | 3.88 | 1.50 | #8 | |
| 28 | Анна ГОРБАЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 42.63 | 17.75 | 25.38 | 4.38 | 4.00 | 4.31 | 0.50 | #10 | |
| 29 | Екатерина КАРСАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 38.09 | 16.85 | 21.24 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2023 22:15