| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 37.09 | 19.91 | 17.18 | 5.44 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 33.91 | 19.65 | 14.26 | 4.56 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 32.79 | 16.74 | 16.05 | 5.06 | 5.00 | 4.94 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Ульяна САГАДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.99 | 15.13 | 14.86 | 4.69 | 4.50 | 4.69 | 0.00 | #29 | |
| 5 | Мирослава ЛЕБЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.47 | 15.09 | 14.38 | 4.56 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Елизавета МЕХОНОШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.46 | 15.61 | 13.85 | 4.38 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Анна КОРОБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.41 | 15.09 | 14.32 | 4.50 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Диана ЗАЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.32 | 14.54 | 14.78 | 4.69 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Ева ЧАЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 28.89 | 14.04 | 14.85 | 4.69 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 28.03 | 14.10 | 13.93 | 4.38 | 4.25 | 4.38 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Варвара ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 26.56 | 13.66 | 12.90 | 4.06 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 26.51 | 12.32 | 14.19 | 4.44 | 4.44 | 4.38 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Софья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 26.06 | 13.61 | 12.45 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Вероника ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 26.03 | 13.17 | 12.86 | 4.13 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Арина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 25.87 | 12.55 | 13.32 | 4.19 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Кира МОСИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 24.45 | 10.40 | 14.05 | 4.44 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Варвара ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 24.36 | 12.45 | 11.91 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Малика ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 24.01 | 11.17 | 12.84 | 4.06 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Юлианна РУССКИХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 23.96 | 10.48 | 13.98 | 4.44 | 4.19 | 4.44 | 0.50 | #26 | |
| 20 | Анна ГОРБАЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 23.46 | 10.15 | 13.31 | 4.31 | 3.94 | 4.19 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Арина ФОТИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 22.82 | 10.50 | 12.32 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #19 | |
| 22 | Карина КИЛИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.53 | 11.42 | 12.11 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 1.00 | #23 | |
| 23 | Эмилия МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 22.23 | 10.39 | 11.84 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Полина ШЕСТАКОВИЧ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 22.07 | 8.99 | 13.58 | 4.38 | 4.06 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
| 25 | Дарья ГУБИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 21.93 | 8.34 | 13.59 | 4.38 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #18 | |
| 26 | Алина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 21.50 | 9.68 | 12.32 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 0.50 | #9 | |
| 27 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 21.20 | 8.78 | 12.92 | 4.13 | 3.81 | 4.13 | 0.50 | #4 | |
| 28 | Мария ВИСТ Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 20.22 | 7.58 | 12.64 | 3.94 | 3.81 | 4.06 | 0.00 | #28 | |
| 29 | Екатерина КАРСАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 20.03 | 9.29 | 11.24 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2023 22:15