| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ПАНФИЛОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 38.88 | 16.35 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Сергей ТЕТЕРЛЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 38.05 | 15.13 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Михаил АРХИПОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 36.85 | 15.35 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Артём РОМАНОВ Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 35.66 | 15.41 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Михаил ЛЁТЦЕВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 35.34 | 14.55 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Дмитрий ЗЫРЯНОВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 28.38 | 10.88 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2023 22:14