| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мила ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 40.20 | 18.06 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Виктория ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 39.98 | 17.03 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия ВАЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 39.40 | 16.59 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина АВДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 38.28 | 16.23 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мария ВИШНЁВАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 36.84 | 14.84 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Анастасия СЕЛИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 35.02 | 14.63 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Виктория БАРТОЛОМЕЙ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 33.64 | 13.98 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Мария ВАСЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 33.20 | 12.32 | 21.88 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Маргарита НУРИХАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 33.17 | 13.28 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Мария ПОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 30.96 | 13.46 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Елизавета КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 30.50 | 12.41 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Агата СИРЯЧЕНКО-ПОЛОЙКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 30.37 | 10.93 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Юлия ОВЧИННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 30.17 | 12.22 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Евангелина КУЗНЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 29.97 | 11.43 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Полина БЕКУРИНА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 28.92 | 11.23 | 17.69 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Антонина-Анастасия ФИЛЛИПС Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 26.63 | 8.01 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Софья ПОГРЕБНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 26.63 | 10.32 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2023 22:14