| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 19.38 | 8.38 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Анна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.90 | 8.14 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Софья КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 17.40 | 7.76 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Виктория ПАНУЦА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.82 | 7.44 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.68 | 7.56 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Дарья КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.34 | 7.34 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
| 7 | Злата МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 15.52 | 7.01 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Виктория ТЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 15.46 | 7.08 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Анна БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 15.43 | 6.67 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.20 | 6.57 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.86 | 5.98 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.80 | 5.80 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Арина ГОЛОХВАСТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.67 | 5.79 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Кира МИТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.57 | 6.06 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.55 | 6.04 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.42 | 4.90 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #35 | |
| 17 | Мария ВНУТСКИХ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 14.38 | 7.00 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.31 | 6.18 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #39 | |
| 19 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.28 | 5.90 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #33 | |
| 20 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.21 | 5.96 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 21 | Вера РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.07 | 4.81 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #40 | |
| 22 | Кира КОЖУКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.86 | 5.98 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
| 23 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.72 | 5.98 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Алина ШАТИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.52 | 4.14 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Софья СМИРНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 13.48 | 5.72 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #30 | |
| 26 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 13.17 | 5.66 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #19 | |
| 27 | Вера КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 12.89 | 5.15 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #32 | |
| 28 | Эмилия ПЛОТНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 12.67 | 5.29 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #37 | |
| 29 | Мария ЕЛИ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 12.63 | 3.51 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 30 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 12.57 | 5.07 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
| 31 | Виктория ТРУШНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.83 | 3.83 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #38 | |
| 32 | Мария АХМЕРОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 11.80 | 4.67 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
| 33 | Варвара ЧУДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.66 | 4.66 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #27 | |
| 34 | Светлана КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 11.62 | 4.98 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #18 | |
| 35 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 11.37 | 3.23 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 36 | Александра ИВИНСКИХ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 11.33 | 3.69 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #29 | |
| 37 | Анна ШВАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 10.98 | 3.98 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #36 | |
| 38 | Александра КУЗЬМИЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.97 | 4.09 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #21 | |
| 39 | Дарья КАБИРОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 10.54 | 4.66 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 1.50 | #26 | |
| 40 | Евгения СТАРКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.99 | 2.99 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #34 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2023 22:14