| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЮРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.03 | 6.53 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Варвара КАЗУРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 12.57 | 6.27 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | София АРТЕМЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 12.36 | 6.36 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Дарья КРЭЧУН Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 12.17 | 6.17 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ольга ХОДЫРЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 11.94 | 6.14 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | София ВЕСНИНА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 11.92 | 6.22 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Варвара КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 11.90 | 5.90 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Стефания ЛОМАЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 10.85 | 5.45 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Виктория ТРУСОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.81 | 6.01 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Ева САКУТА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 10.52 | 5.02 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Валерия МАКАРУША Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.04 | 5.54 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Марина ГРИБАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 9.94 | 5.14 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Кира КАРАВАШКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 7.94 | 3.64 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Маргарита ВЕРЕТЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 7.91 | 3.71 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Кира ВАРОВКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 7.26 | 4.06 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2023 22:14