| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван ПАНФИЛОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 38.88 | 1 |
| 2 | Сергей ТЕТЕРЛЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 38.05 | 2 |
| 3 | Михаил АРХИПОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 36.85 | 3 |
| 4 | Артём РОМАНОВ Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 35.66 | 4 |
| 5 | Михаил ЛЁТЦЕВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 35.34 | 5 |
| 6 | Дмитрий ЗЫРЯНОВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 28.38 | 6 |
Last Update: 22.09.2023 22:14