| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Гордей СЕМАКИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.76 | 1 |
| 2 | Иван ВЛАСОВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 15.18 | 2 |
| 3 | Александр БАРАНОВ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 14.28 | 3 |
| 4 | Иван ЧЕПКАСОВ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 13.42 | 4 |
| 5 | Владислав ВАСЕНИН Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 10.86 | 5 |
Last Update: 22.09.2023 22:14