| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилия ХАРЗОВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 40.87 | 19.37 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Елизавета ДЕМБОВСКАЯ г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 38.66 | 16.75 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Олеся СОКОЛОВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 37.96 | 15.65 | 22.81 | 4.42 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Ярославна БОЯРКО г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 37.68 | 15.77 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Варвара БАБУШКИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 36.77 | 15.31 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ангелина КАСТУЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 35.77 | 14.50 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Маргарита НУРИХАНОВА г. Пермь | КФК Флип | ПРМ | 35.24 | 14.05 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Анастасия СЕЛИВАНОВА г. Пермь | КФК Флип | ПРМ | 30.39 | 10.19 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.05.2024 9:38