| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина ХЕГАЙ г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 32.28 | 12.14 | 20.14 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария ПОПОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 30.98 | 11.65 | 19.33 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Софья ПЫШНОГРАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 30.64 | 11.05 | 19.59 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ирина УФИМЦЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 28.94 | 11.61 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Екатерина БОРОВЫХ г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 28.26 | 9.79 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Виктория ПАНУЦА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 28.15 | 9.35 | 18.80 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Алина АХПАЙДЕРОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 26.47 | 9.54 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Злата МОРОЗОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 26.42 | 8.56 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Каролина ВАСИЛЕНКО г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 26.33 | 10.06 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Елизавета ИВАНОВА г. Пермь | КФК Флип | ПРМ | 26.27 | 9.84 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 11 | Виктория ГУТАУСКАС г. Губаха | СШ | ГУБ | 26.13 | 9.07 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Александра ЕПИШИНА г. Пермь | КФК Флип | ПРМ | 25.90 | 9.50 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Марина ПАЛКИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 25.69 | 8.99 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Алина ГОЛОВКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 25.69 | 9.29 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Амелия ЯХИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 25.56 | 8.76 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Мария ВНУТСКИХ г. Пермь | КФК Флип | ПРМ | 25.17 | 9.18 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Татьяна ЛЕНКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 24.96 | 7.86 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 18 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 24.39 | 6.79 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Мария КОРЕНЕВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 23.88 | 6.15 | 17.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 20 | София ВЕСНИНА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 22.58 | 6.15 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 21 | Алиса КАРИМОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 22.12 | 6.12 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Варвара ДЕМБОВСКАЯ г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 21.11 | 5.61 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 23 | Варвара КАЗУРОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 20.74 | 4.17 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.05.2024 9:38