| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ШАТИЛОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 19.29 | 7.91 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #39 | |
| 2 | Ольга ГОРОХОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 18.20 | 7.70 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #36 | |
| 3 | Елизавета СОФИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 17.92 | 7.67 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Полина АСПАБЕТДИНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.73 | 7.85 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
| 5 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.60 | 7.34 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Дарья КРИВОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.54 | 7.53 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Дарья КОРОТИНА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 17.43 | 7.43 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 8 | Виктория МОИСЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.33 | 7.33 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Мирослава КИСЕЛЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.60 | 7.48 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Полина ФИЛАТОВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 16.51 | 7.37 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Дарья КРЭЧУН г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.34 | 7.58 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Кира КАРАВАШКИНА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.14 | 6.88 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #35 | |
| 13 | Василиса ХРОМЦОВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 15.76 | 7.38 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Мария ПАВЛОВА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 15.67 | 7.55 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #30 | |
| 15 | Полина ЛАТЫШЕВА г. Пермь | КФК Флип | ПРМ | 15.32 | 6.69 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Арина ГОЛОХВАСТОВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 14.78 | 6.28 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #29 | |
| 17 | Анастасия ЕРМОЛАЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 14.66 | 6.16 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Василиса ЯНДАЕВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 14.59 | 5.96 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #31 | |
| 19 | Дарья ИЩЕНКО г. Губаха | СШ | ГУБ | 14.32 | 5.57 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Полина КОЦОЛАЙНЕН г. Губаха | СШ | ГУБ | 14.16 | 5.53 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Екатерина КАЛИНИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 14.02 | 6.14 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #33 | |
| 21 | Александра КУКЛИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 14.02 | 6.14 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Лика МИНИБАЕВА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 13.42 | 5.04 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Софья КАРДАШИНА г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 13.07 | 5.06 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #24 | |
| 25 | Каролина БАЛМАШЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 12.95 | 5.45 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #32 | |
| 26 | Елена КРАСУТСКАЯ г. Пермь | КФК Флип | ПРМ | 12.92 | 4.92 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 27 | Анастасия САННИКОВА г. Пермь | ДЮЦ Фаворит | ПРМ | 12.89 | 5.01 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 28 | Стефания ЛОМАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 12.83 | 4.95 | 7.88 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
| 29 | Арина АХМАДИЕВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 12.62 | 4.62 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 30 | Валерия АМАХАНОВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 12.59 | 5.09 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #38 | |
| 31 | Василиса ЖЕРНАКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 12.53 | 5.15 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
| 32 | Владислава АРХИПОВА г. Пермь | КФК Флип | ПРМ | 12.08 | 4.96 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #25 | |
| 33 | Маргарита КУЧИРКА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 12.01 | 5.63 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #26 | |
| 34 | Валерия МАКАРУША г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 11.87 | 4.87 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #15 | |
| 35 | Александра КУЗЬМИЧЕВА г. Пермь | СШОР Орлёнок | ПРМ | 11.65 | 3.65 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 36 | Мария ТУКА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 11.24 | 3.36 | 7.88 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 37 | Ульяна СВЕТЛАКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 11.18 | 4.42 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 1.50 | #21 | |
| 38 | Дарья ТИХОНОВА г. Пермь | КФК Флип | ПРМ | 10.87 | 3.74 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 39 | Джени САНТЕЛАДЗЕ г. Губаха | СШ | ГУБ | 10.61 | 2.73 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.05.2024 9:38