| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àäåëèíà ÕÅÃÀÉ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 32.28 | 1 |
| 2 | Ìàðèÿ ÏÎÏÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 30.98 | 2 |
| 3 | Ñîôüÿ ÏÛØÍÎÃÐÀÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 30.64 | 3 |
| 4 | Èðèíà ÓÔÈÌÖÅÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 28.94 | 4 |
| 5 | Åêàòåðèíà ÁÎÐÎÂÛÕ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 28.26 | 5 |
| 6 | Âèêòîðèÿ ÏÀÍÓÖÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 28.15 | 6 |
| 7 | Àëèíà ÀÕÏÀÉÄÅÐÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 26.47 | 7 |
| 8 | Çëàòà ÌÎÐÎÇÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 26.42 | 8 |
| 9 | Êàðîëèíà ÂÀÑÈËÅÍÊÎ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 26.33 | 9 |
| 10 | Åëèçàâåòà ÈÂÀÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 26.27 | 10 |
| 11 | Âèêòîðèÿ ÃÓÒÀÓÑÊÀÑ ã. Ãóáàõà | ÑØ | ÃÓÁ | 26.13 | 11 |
| 12 | Àëåêñàíäðà ÅÏÈØÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 25.90 | 12 |
| 13 | Ìàðèíà ÏÀËÊÈÍÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | ÃÓÁ | 25.69 | 13 |
| 14 | Àëèíà ÃÎËÎÂÊÎÂÀ ã. ×àéêîâñêèé | ÑØ Òåìï | ×ÀÉ | 25.69 | 14 |
| 15 | Àìåëèÿ ßÕÈÍÀ ã. ×àéêîâñêèé | ÑØ Òåìï | ×ÀÉ | 25.56 | 15 |
| 16 | Ìàðèÿ ÂÍÓÒÑÊÈÕ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 25.17 | 16 |
| 17 | Òàòüÿíà ËÅÍÊÎÂÀ ã. ×àéêîâñêèé | ÑØ Òåìï | ×ÀÉ | 24.96 | 17 |
| 18 | Âåðà ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 24.39 | 18 |
| 19 | Ìàðèÿ ÊÎÐÅÍÅÂÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | ÃÓÁ | 23.88 | 19 |
| 20 | Ñîôèÿ ÂÅÑÍÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 22.58 | 20 |
| 21 | Àëèñà ÊÀÐÈÌÎÂÀ ã. ×àéêîâñêèé | ÑØ Òåìï | ×ÀÉ | 22.12 | 21 |
| 22 | Âàðâàðà ÄÅÌÁÎÂÑÊÀß ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 21.11 | 22 |
| 23 | Âàðâàðà ÊÀÇÓÐÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 20.74 | 23 |
Last Update: 11.05.2024 9:38