| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àëèíà ØÀÒÈËÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 19.29 | 1 |
| 2 | Îëüãà ÃÎÐÎÕÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 18.20 | 2 |
| 3 | Åëèçàâåòà ÑÎÔÈÍÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 17.92 | 3 |
| 4 | Ïîëèíà ÀÑÏÀÁÅÒÄÈÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 17.73 | 4 |
| 5 | Çîÿ ØÅÂØÅËÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 17.60 | 5 |
| 6 | Äàðüÿ ÊÐÈÂÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 17.54 | 6 |
| 7 | Äàðüÿ ÊÎÐÎÒÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 17.43 | 7 |
| 8 | Âèêòîðèÿ ÌÎÈÑÅÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 17.33 | 8 |
| 9 | Ìèðîñëàâà ÊÈÑÅËÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 16.60 | 9 |
| 10 | Ïîëèíà ÔÈËÀÒÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 16.51 | 10 |
| 11 | Äàðüÿ ÊÐÝ×ÓÍ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 16.34 | 11 |
| 12 | Êèðà ÊÀÐÀÂÀØÊÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 16.14 | 12 |
| 13 | Âàñèëèñà ÕÐÎÌÖÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 15.76 | 13 |
| 14 | Ìàðèÿ ÏÀÂËÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑÊ Î2 | ÏÐÌ | 15.67 | 14 |
| 15 | Ïîëèíà ËÀÒÛØÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 15.32 | 15 |
| 16 | Àðèíà ÃÎËÎÕÂÀÑÒÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 14.78 | 16 |
| 17 | Àíàñòàñèÿ ÅÐÌÎËÀÅÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 14.66 | 17 |
| 18 | Âàñèëèñà ßÍÄÀÅÂÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | ÃÓÁ | 14.59 | 18 |
| 19 | Äàðüÿ ÈÙÅÍÊÎ ã. Ãóáàõà | ÑØ | ÃÓÁ | 14.32 | 19 |
| 20 | Ïîëèíà ÊÎÖÎËÀÉÍÅÍ ã. Ãóáàõà | ÑØ | ÃÓÁ | 14.16 | 20 |
| 21 | Åêàòåðèíà ÊÀËÈÍÈÍÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 14.02 | 21 |
| 21 | Àëåêñàíäðà ÊÓÊËÈÍÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 14.02 | 21 |
| 23 | Ëèêà ÌÈÍÈÁÀÅÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 13.42 | 23 |
| 24 | Ñîôüÿ ÊÀÐÄÀØÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Àéñáåðã | ÏÐÌ | 13.07 | 24 |
| 25 | Êàðîëèíà ÁÀËÌÀØÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 12.95 | 25 |
| 26 | Åëåíà ÊÐÀÑÓÒÑÊÀß ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 12.92 | 26 |
| 27 | Àíàñòàñèÿ ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÄÞÖ Ôàâîðèò | ÏÐÌ | 12.89 | 27 |
| 28 | Ñòåôàíèÿ ËÎÌÀÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 12.83 | 28 |
| 29 | Àðèíà ÀÕÌÀÄÈÅÂÀ ã. ×àéêîâñêèé | ÑØ Òåìï | ×ÀÉ | 12.62 | 29 |
| 30 | Âàëåðèÿ ÀÌÀÕÀÍÎÂÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | ÃÓÁ | 12.59 | 30 |
| 31 | Âàñèëèñà ÆÅÐÍÀÊÎÂÀ ã. ×àéêîâñêèé | ÑØ Òåìï | ×ÀÉ | 12.53 | 31 |
| 32 | Âëàäèñëàâà ÀÐÕÈÏÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 12.08 | 32 |
| 33 | Ìàðãàðèòà ÊÓ×ÈÐÊÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 12.01 | 33 |
| 34 | Âàëåðèÿ ÌÀÊÀÐÓØÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 11.87 | 34 |
| 35 | Àëåêñàíäðà ÊÓÇÜÌÈ×ÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 11.65 | 35 |
| 36 | Ìàðèÿ ÒÓÊÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 11.24 | 36 |
| 37 | Óëüÿíà ÑÂÅÒËÀÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 11.18 | 37 |
| 38 | Äàðüÿ ÒÈÕÎÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 10.87 | 38 |
| 39 | Äæåíè ÑÀÍÒÅËÀÄÇÅ ã. Ãóáàõà | ÑØ | ÃÓÁ | 10.61 | 39 |
Last Update: 11.05.2024 9:38