| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЖДАНОВА г. Березники | СШ БАрС | ПРМ | 32.54 | 12.04 | 20.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария ВОРОНЧИХИНА г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 30.59 | 10.59 | 20.50 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Полина БАЛАБУХ г. Березники | СШ БАрС | БЕР | 30.42 | 11.60 | 19.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Дарина МАЗИХИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 30.38 | 10.88 | 19.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.05.2024 12:09