| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìàðãàðèòà ÌÀÉÎÐÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 10.36 | 5.04 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Àíàñòàñèÿ ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 10.26 | 5.13 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Àëåíà ÊÓÇÜÌÈÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÄÞÖ Ôàâîðèò | ÏÐÌ | 9.76 | 4.81 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ïîëèíà ÑÂÈÐÅÏÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 9.59 | 4.64 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Âåðîíèêà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 9.04 | 4.64 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Âåðîíèêà ÀÍÀÍÜÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÄÞÖ Ôàâîðèò | ÏÐÌ | 8.86 | 4.96 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Ïîëèíà ×ÓÏÈÍÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 8.65 | 4.43 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Äàðèíà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 8.47 | 3.89 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Òàòüÿíà ÑÎÁßÍÈÍÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 8.37 | 4.34 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Àëèíà ÑÎËÎÂÜÅÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 8.23 | 4.38 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Åâà ÊÐÓÊ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 5.23 | 1.70 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Íàâûêè ñêîëüæåíèÿ |
Last Update: 11.05.2024 12:09