| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Âàñèëèñà ÐÎÄÛ×ÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 11.46 | 7.46 | 4.00 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ìàðèÿ ÁÅÇÓÊËÀÄÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Îðë¸íîê | ÏÐÌ | 10.05 | 6.95 | 3.60 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Âàðâàðà ÊÎÇËÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 9.62 | 6.32 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Åëèçàâåòà ÊËÈÌÎÂÑÊÈÕ ã. ×àéêîâñêèé | ÑØ Òåìï | ×ÀÉ | 9.26 | 6.26 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Âàðâàðà ÁÐÀÒ×ÈÊÎÂÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | ÃÓÁ | 9.12 | 6.02 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Âàñèëèñà ØÈÐÅÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 8.72 | 5.82 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ïîëèíà ÈÍÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÄÞÖ Ôàâîðèò | ÏÐÌ | 8.67 | 5.77 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Àííà ÇÀÌßÒÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÑÊ Î2 | ÏÐÌ | 8.57 | 5.77 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Àëèíà ÌÓËËÀÊÀÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 7.68 | 5.08 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Ìàðèÿ ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ ã. ×àéêîâñêèé | ÑØ Òåìï | ×ÀÉ | 7.66 | 5.46 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Åñåíèÿ ÒÅÁÅÍÜÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 7.50 | 5.20 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Åëèçàâåòà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | ÃÓÁ | 7.04 | 5.54 | 2.50 | 2.08 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Àëåíà ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 7.04 | 4.64 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Íàâûêè ñêîëüæåíèÿ |
Last Update: 11.05.2024 12:09