| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Êñåíèÿ ÊÐÈÂÎÙÅÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 9.19 | 4.97 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Åâà ÏÅÃÓØÈÍÀ ã. Ïåðìü | ÄÞÖ Ôàâîðèò | ÏÐÌ | 9.08 | 4.86 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Þëèÿ ×ÅÓÐÈÍÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 8.20 | 4.53 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Àëèñà ÌÀÒÀÍÈÑ ã. Ïåðìü | ÄÞÖ Ôàâîðèò | ÏÐÌ | 7.87 | 4.39 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Åêàòåðèíà ÑÏÀÑÅÍÍÈÊÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 7.46 | 3.93 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Ìèëàíà ÌÀÒÐÎÑÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 6.81 | 4.06 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Êàðèíà ÈÇÎÒÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 6.47 | 3.17 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Âàñèëèñà ÒÓÐÛØÅÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 6.29 | 2.21 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Ìàéÿ ÊÎË×ÀÍÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÑØÎÐ Ñòàðò | ÏÐÌ | 5.83 | 3.21 | 3.12 | 1.42 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Àëåêñàíäðà ÏÎÏÎÂÀ ã. Ïåðìü | ÊÔÊ Ôëèï | ÏÐÌ | 5.76 | 2.83 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Àãàòà ÃÓÒÀÓÑÊÀÑ ã. Ãóáàõà | ÑØ | ÃÓÁ | 4.44 | 0.91 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Íàâûêè ñêîëüæåíèÿ |
Last Update: 11.05.2024 12:09