| FPl. | Name | Nation | Points | KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñàôèÿ ÀËÈÅÂÀ ã. Ãóáàõà | ÑØ | ÃÓÁ | 9.63 | 1 |
| 2 | Íåëè ÁÀÊÓÐÀÄÇÅ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 9.33 | 2 |
| 3 | Êðèñòèíà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 7.89 | 3 |
| 4 | Äèíàðà ÔÀÇËÅÒÄÈÍÎÂÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÏÐÌ | 7.25 | 4 |
| 5 | Âèòàëèíà ËÅÑÈÍÀ ã. Áåðåçíèêè | ÑØ ÁÀðÑ | ÁÅÐ | 7.07 | 5 |
Last Update: 11.05.2024 12:09