| Место | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Дмитриевна ПОГРЕБНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 57.56 | 29.74 | 28.32 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.50 | #47 | |
| 2 | Анастасия Норайровна МАРТИРОСЯН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 57.41 | 29.25 | 28.16 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
| 3 | Елизавета Максимовна ЕРЕМЕНКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 55.66 | 26.50 | 29.66 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.50 | #46 | |
| 4 | Анна Александровна КОРОБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 54.98 | 26.32 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #41 | |
| 5 | Василиса Александровна БЕРДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 54.77 | 26.43 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #35 | |
| 6 | Вера Андреевна РАТАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 54.76 | 25.26 | 30.00 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 0.50 | #48 | |
| 7 | Олеся Олеговна ХАЛЕЦКАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 54.67 | 25.99 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #40 | |
| 8 | Милана Антоновна РАСТОРГУЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 54.40 | 25.90 | 28.50 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
| 9 | Виктория Сергеевна ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 54.40 | 26.56 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #42 | |
| 10 | Дарья Александровна ВЕРШИНИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 54.08 | 24.24 | 29.84 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #43 | |
| 11 | Арина Руслановна ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 53.27 | 26.27 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
| 12 | Мария Евгеньевна ВАСЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 52.68 | 25.84 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 13 | Светлана Юрьевна ГАРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 52.40 | 25.40 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Малика Витальевна ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 52.38 | 24.38 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #44 | |
| 15 | Полина Ивановна АВДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 52.06 | 24.90 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #37 | |
| 16 | Мила Маратовна ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 51.88 | 24.54 | 27.34 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
| 17 | София Романовна ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 51.34 | 23.66 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #39 | |
| 18 | София Васильевна ИВАНОВА Удмуртская Республика/г.Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 50.73 | 23.73 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
| 19 | Алина Руслановна ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 50.49 | 23.99 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 20 | София Михайловна ИКСАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 50.19 | 23.51 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #14 | |
| 21 | Вероника Витальевна ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 50.07 | 23.07 | 28.00 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #45 | |
| 22 | Софья Сергеевна ПРОХОРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 50.04 | 24.86 | 25.18 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 23 | София Олеговна ДРЯГУНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 49.94 | 23.96 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Маргарита Александровна ФИЛИМОНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 49.83 | 22.51 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Арина Алексеевна ТКАЧЁВА Пермский край/г. Губаха/ СШ | 49.62 | 24.28 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
| 26 | Лилия Витальевна ХАРЗОВА Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 48.96 | 23.96 | 25.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
| 27 | Ульяна Дмитриевна ПИГАЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 48.58 | 22.92 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 28 | Виолетта Тимофеевна ЖЕБРЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 48.54 | 21.54 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 29 | Дарья Петровна КОСТАРЕВА Пермский край/г. Чайковский/ СК Темп | 47.90 | 23.90 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
| 30 | Силви Грмгоровна ДЖЕБЕДЖЯН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 47.77 | 20.77 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 31 | Варвара Денисовна БАБУШКИНА Пермский край/г. Чайковский/ СК Темп | 47.72 | 23.56 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 32 | Ярославна Николаевна БОЯРКО Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 47.55 | 22.71 | 24.84 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
| 33 | Анастасия Владиславовна БЕЛЬТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 47.53 | 20.53 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #30 | |
| 34 | Аделина Витальевна ХЕГАЙ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 47.13 | 21.13 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #22 | |
| 35 | Нелли Денисовна ИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 46.86 | 21.36 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 36 | Елизавета Денисовна ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 46.83 | 21.65 | 25.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 37 | Милана Алексеевна ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 46.27 | 21.43 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
| 38 | Юлия Евгеньевна ОВЧИННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 45.19 | 20.35 | 24.84 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 39 | Маргарита Даниловна НУРИХАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 44.90 | 21.40 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 40 | Мария Андреевна ШАЙХУТДИНОВА Пермский край/г. Губаха/ СШ | 44.47 | 19.47 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 41 | Алиса Сергеевна ГОРБУНОВА Пермский край/г. Чайковский/ СК Темп | 44.39 | 20.39 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 42 | Екатерина Тарасовна КОМПАНЕЦ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 43.01 | 20.17 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 43 | Елизавета Николаевна ДЕМБОВСКАЯ Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 42.38 | 19.04 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 44 | Виктория Рустамовна ТЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 41.22 | 19.20 | 23.02 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
| 45 | Ксения Витальевна КОРЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 41.06 | 19.06 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 46 | Полина Алексеевна ФЁДОРОВА Пермский край/г. Губаха/ СШ | 40.16 | 16.00 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
| 47 | Эмилия Олеговна МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 39.61 | 17.43 | 22.68 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
| 48 | Станислава Сергеевна ВЛАДЫКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 37.26 | 15.60 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.09.2025 0:25