| Место | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Андреевна РАТАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 33.33 | 17.46 | 15.87 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Софья Дмитриевна ПОГРЕБНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 33.01 | 17.93 | 15.08 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #41 | |
| 3 | Елизавета Максимовна ЕРЕМЕНКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 32.99 | 17.66 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #44 | |
| 4 | Вероника Витальевна ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 30.94 | 15.78 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Малика Витальевна ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 30.88 | 16.08 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Дарья Александровна ВЕРШИНИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.38 | 15.22 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #38 | |
| 7 | Виктория Сергеевна ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.36 | 15.30 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Анна Александровна КОРОБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.33 | 15.35 | 14.98 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Олеся Олеговна ХАЛЕЦКАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.25 | 15.69 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #30 | |
| 10 | София Романовна ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.00 | 15.03 | 14.97 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Арина Руслановна ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 29.97 | 15.44 | 14.53 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Полина Ивановна АВДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.71 | 14.89 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #47 | |
| 13 | Мила Маратовна ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.64 | 14.92 | 14.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #39 | |
| 14 | Василиса Александровна БЕРДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.33 | 14.53 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 15 | София Васильевна ИВАНОВА Удмуртская Республика/г.Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 28.11 | 14.45 | 14.16 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #22 | |
| 16 | Анастасия Норайровна МАРТИРОСЯН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.88 | 14.35 | 14.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Светлана Юрьевна ГАРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 27.63 | 13.82 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Милана Антоновна РАСТОРГУЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.62 | 13.58 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 19 | Анастасия Владиславовна БЕЛЬТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 27.58 | 13.02 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #35 | |
| 20 | Лилия Витальевна ХАРЗОВА Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 27.51 | 14.49 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
| 21 | Мария Евгеньевна ВАСЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 27.35 | 13.40 | 14.45 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #49 | |
| 22 | Ярославна Николаевна БОЯРКО Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 26.92 | 13.72 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Арина Алексеевна ТКАЧЁВА Пермский край/г. Губаха/ СШ | 26.82 | 13.89 | 12.93 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Алина Руслановна ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 26.78 | 13.05 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Дарья Петровна КОСТАРЕВА Пермский край/г. Чайковский/ СК Темп | 26.68 | 13.66 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #40 | |
| 26 | Полина Алексеевна ФЁДОРОВА Пермский край/г. Губаха/ СШ | 26.61 | 12.87 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 27 | Аделина Витальевна ХЕГАЙ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 26.50 | 12.82 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #37 | |
| 28 | Алиса Сергеевна ГОРБУНОВА Пермский край/г. Чайковский/ СК Темп | 26.26 | 14.01 | 12.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
| 29 | Милана Алексеевна ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 26.12 | 12.39 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 30 | Виолетта Тимофеевна ЖЕБРЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 25.92 | 12.33 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #48 | |
| 31 | Елизавета Николаевна ДЕМБОВСКАЯ Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 25.90 | 12.97 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #42 | |
| 32 | Софья Сергеевна ПРОХОРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 25.54 | 12.16 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #36 | |
| 33 | Варвара Денисовна БАБУШКИНА Пермский край/г. Чайковский/ СК Темп | 25.44 | 12.69 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 34 | Ульяна Дмитриевна ПИГАЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 25.09 | 12.71 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #23 | |
| 35 | София Михайловна ИКСАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 25.08 | 10.77 | 14.81 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
| 36 | Маргарита Александровна ФИЛИМОНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 24.99 | 11.14 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 37 | София Олеговна ДРЯГУНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 24.80 | 11.07 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
| 38 | Юлия Евгеньевна ОВЧИННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 24.75 | 12.09 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 39 | Нелли Денисовна ИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 24.51 | 10.86 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
| 40 | Силви Грмгоровна ДЖЕБЕДЖЯН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 24.20 | 10.52 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #24 | |
| 41 | Эмилия Олеговна МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 23.60 | 11.03 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 42 | Маргарита Даниловна НУРИХАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 23.35 | 11.19 | 12.66 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #34 | |
| 43 | Мария Андреевна ШАЙХУТДИНОВА Пермский край/г. Губаха/ СШ | 23.14 | 10.03 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #46 | |
| 44 | Екатерина Тарасовна КОМПАНЕЦ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.65 | 10.35 | 12.30 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 45 | Елизавета Денисовна ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 22.41 | 10.18 | 13.73 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 1.50 | #12 | |
| 46 | Ксения Витальевна КОРЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.46 | 8.51 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 47 | Станислава Сергеевна ВЛАДЫКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.31 | 8.19 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #45 | |
| 48 | Виктория Рустамовна ТЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 18.13 | 5.79 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #43 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.09.2025 0:25