| Место | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Алексеевна ГЕРАСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 47.62 | 21.90 | 26.22 | 4.88 | 4.81 | 4.88 | 0.50 | #18 | |
| 2 | Ева Александровна МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 46.87 | 20.65 | 26.22 | 4.88 | 4.88 | 4.81 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Мария Сергеевна КОРЕПАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 46.77 | 21.67 | 25.10 | 4.63 | 4.63 | 4.69 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Алёна Андреевна МЕДВЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 44.59 | 19.38 | 25.21 | 4.63 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Софья Васильевна ЛЕУШИНА Пермский край/г. Губаха/ СШ | 42.93 | 20.54 | 22.39 | 4.13 | 4.25 | 4.06 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Вера-Виктория Михайловна ШВЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 42.30 | 19.80 | 22.50 | 4.25 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #30 | |
| 7 | Дарья Сергеевна ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 41.91 | 18.85 | 23.06 | 4.31 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Мария Антоновна ЕЛИ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 41.67 | 18.83 | 22.84 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Василиса Юрьевна РОДЫЧЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 41.25 | 19.20 | 22.05 | 4.13 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Анастасия Николаевна ГОРБУНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 40.62 | 18.22 | 22.40 | 4.19 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Елизавета Станиславовна ГРИЦАЙ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 39.56 | 18.35 | 21.71 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 0.50 | #34 | |
| 12 | Ксения Дмитриевна ЗЮЗИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 38.60 | 18.01 | 20.59 | 3.88 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Анна Сергеевна ШКЛЯЕВА Удмуртская Республика/г.Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 38.39 | 17.22 | 22.17 | 4.13 | 4.06 | 4.13 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Алёна Станиславовна МЕРЗЛЯКОВА Удмуртская Республика/г.Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 37.65 | 15.04 | 22.61 | 4.31 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Полина Андреевна БЕКУРИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 37.02 | 16.88 | 20.14 | 3.75 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Анна Александровна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 36.77 | 12.81 | 23.96 | 4.50 | 4.31 | 4.50 | 0.00 | #33 | |
| 17 | Агата Андреевна СИРЯЧЕНКО-ПОЛОЙКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 36.51 | 16.26 | 20.25 | 3.75 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Софья Михайловна МАЛИНИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 36.41 | 14.36 | 22.05 | 4.19 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #27 | |
| 19 | Евангелина Андреевна КУЗНЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 35.21 | 13.72 | 21.49 | 4.06 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Арина Вадимовна БЕРЕСНЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 34.89 | 12.44 | 22.95 | 4.31 | 4.13 | 4.31 | 0.50 | #23 | |
| 21 | Антонина-Анастасия ФИЛЛИПС Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 34.70 | 14.38 | 20.82 | 3.88 | 3.81 | 3.88 | 0.50 | #15 | |
| 22 | Вирсавия Вячеславовна РЯСИНА-ГИРТАЙТЕ Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 34.20 | 14.39 | 19.81 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Майя Тимуровна ПОЛОМСКИХ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 33.83 | 14.62 | 20.71 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 1.50 | #3 | |
| 24 | Ксения Евгеньевна ЗАЙМОГОВА Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 33.51 | 14.54 | 19.47 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 0.50 | #13 | |
| 25 | Варвара Андреевна ЧУДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 32.96 | 13.65 | 19.81 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 0.50 | #31 | |
| 26 | Мария Александровна ЛАЗАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 31.77 | 12.30 | 19.47 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Анастасия Павловна ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 31.40 | 13.33 | 18.57 | 3.50 | 3.44 | 3.38 | 0.50 | #28 | |
| 28 | Дарья Игоревна БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 30.34 | 11.33 | 19.01 | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #20 | |
| 29 | Радмила Андреевна КУРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 29.93 | 11.30 | 19.13 | 3.69 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 30 | Александра Игоревна ЕПИШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 29.46 | 12.24 | 18.22 | 3.50 | 3.31 | 3.31 | 1.00 | #22 | |
| 31 | Анастасия Вячеславовна БОГОМЯГКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 29.40 | 11.22 | 18.68 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 32 | Дарья Александровна МАСАЛКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 29.07 | 12.12 | 18.45 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 1.50 | #35 | |
| 33 | Мария Андреевна ПОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 28.76 | 10.42 | 18.34 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
| 34 | Василиса Дмитриевна ВЕРЕТЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.38 | 8.87 | 19.01 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #32 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.09.2025 0:25