| Место | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Антоновна КАЗУРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 44.60 | 20.16 | 24.44 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Мария Сергеевна ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 43.37 | 19.94 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Екатерина Денисовна БОРОВЫХ Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 42.00 | 18.20 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Вера Константиновна РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 40.38 | 17.17 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Софья Максимовна ПЫШНОГРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 39.96 | 17.46 | 22.50 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Софья Константиновна КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 39.80 | 16.85 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Александра Андреевна СЕРЕБРЕННИКОВА Удмуртская Республика/г.Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 39.76 | 16.08 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Дарья Петровна КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 39.06 | 17.18 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ралина Айдаровна БАШАРОВА Удмуртская Республика/г.Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 37.47 | 17.30 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Полина Андреевна БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 37.43 | 15.21 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Мария Андреевна ПЛАМАДЯЛА Удмуртская Республика/г.Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 36.95 | 15.49 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Злата Андреевна МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 36.23 | 16.03 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Ева Алексеевна МАКУХИНА Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 36.00 | 15.68 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Мия Дмитриевна САВЕЛЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 34.54 | 14.88 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Вера Ивановна ПАНТЕЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 34.12 | 14.15 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 16 | София Владимировна ВЕСНИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 33.94 | 14.33 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Мария Тимофеевна БУРЫЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 24.55 | 8.81 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #16 | |
| 18 | Елизавета Андреевна ИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 24.33 | 8.28 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #5 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.09.2025 0:25