| Место | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Анатольевна БЕЗУКЛАДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 36.04 | 15.91 | 20.13 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Кира Руслановна МИТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 33.14 | 14.31 | 19.33 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Зоя Сергеевна ШЕВШЕЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 32.03 | 12.43 | 19.60 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Алиса Денисовна ШАМШУРИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 31.73 | 14.32 | 18.41 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Полина Артуровна АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.77 | 12.77 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александра Александровна МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.36 | 11.15 | 19.21 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #37 | |
| 7 | Кира Алексеевна КОЖУКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.33 | 11.26 | 19.07 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Ольга Яковлевна ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.22 | 11.55 | 18.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #36 | |
| 9 | Александра Максимовна ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.61 | 11.71 | 18.40 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #26 | |
| 10 | Дарья Андреевна КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.01 | 10.28 | 17.73 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Александра Александровна КУЗЬМИЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.67 | 10.47 | 17.20 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 12 | Мирослава Максимовна КИСЕЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 27.59 | 9.85 | 17.74 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Арина Михайловна ГОЛОХВАСТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.40 | 10.20 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Дарья Андреевна КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.03 | 9.17 | 17.86 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Стефания Дмитриевна ЛОМАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 25.84 | 10.11 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #33 | |
| 16 | Виктория Денисовна МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 25.78 | 8.95 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Анна Андреевна ШВАРЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 24.95 | 10.12 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 18 | Дарья Сергеевна КРЭЧУН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 24.90 | 8.50 | 16.40 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Васима Гумаровна САДЫКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 24.80 | 9.46 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 20 | Софья Михайловна КАРДАШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 24.25 | 7.82 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
| 21 | Полина Григорьевна КОЧНЕВА Удмуртская Республика/г.Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 23.50 | 8.20 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #31 | |
| 22 | Кира Константиновна КАРАВАШКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 22.97 | 6.80 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #35 | |
| 23 | Таисия Владиславовна НОСКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.76 | 7.03 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Ксения Алексеевна ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.51 | 6.65 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Кира Алексеевна ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 21.99 | 7.02 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 26 | Ева Владимировна САКУТА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 21.88 | 5.61 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 27 | Анна Павловна БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 21.76 | 5.96 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #32 | |
| 28 | Вера Николаевна КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 21.28 | 6.18 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 29 | Варвара Ильинична КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 21.12 | 6.02 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 30 | Есения Владиславовна ГОЛОВИЗНИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 20.86 | 6.43 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 31 | Арина Николаевна АРИСТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 20.84 | 5.50 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
| 32 | Стефания Васильевна БУШУЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.80 | 6.60 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
| 33 | Александра Ильинична КОКШАРОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.78 | 5.85 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 34 | Агния Александровна БАКО Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.76 | 5.26 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
| 35 | Дарья Дмитриевна КИРЧАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.14 | 4.94 | 15.20 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 36 | Мария Павловна ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 16.50 | 2.97 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #25 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.09.2025 0:25