| Место | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Ивановна СУББОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 19.25 | 8.11 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Милана Сергеевна ФАЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 18.75 | 8.13 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Милана Григорьевна ИГОШЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 18.23 | 7.73 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Дарья Андреевна НЕПОМНЯЩАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 17.33 | 7.57 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Эвелина Вячеславовна МАЛЬКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 17.25 | 7.75 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Камила Сергеевна КАПУСТИНА Удмуртская Республика/г.Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 16.34 | 7.46 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ксения Михайловна ЮГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 16.26 | 6.38 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Снежана Александровна ЗЕВАХИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 16.09 | 6.45 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Мирослава Сергеевна УКРАИНЕЦ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 15.26 | 7.24 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Екатерина Дмитриевна ВАСЬКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 14.54 | 5.92 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #23 | |
| 11 | Анна Андреевна АНИКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.99 | 5.99 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Александра Владиславовна ЧУГАЙНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.56 | 4.68 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Ева Дмитриевна НОСКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.50 | 4.87 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Маргарита Дмитриевна ВЕРЕТЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.47 | 4.84 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Ника Руслановна УСКОВА Удмуртская Республика/г.Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 13.32 | 5.32 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
| 16 | София Михайловна ПЕТРУШКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.20 | 6.19 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 1.50 | #18 | |
| 17 | Василиса Александровна ТУРЫШЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.67 | 5.17 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #24 | |
| 18 | Ольга Степановна ПОРОШИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.28 | 3.90 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Валерия Александровна МАКАРУША Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.27 | 3.39 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Майя Сергеевна ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.06 | 3.30 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 21 | Мария Александровна ПОДУЗОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.02 | 3.14 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Алёна Витальевна САЛИМОВСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 10.80 | 3.18 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 23 | Ксения Дмитриевна КРИВОЩЁКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 10.79 | 3.17 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Евгения Романовна МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 9.28 | 3.14 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.09.2025 0:25