Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ДВИНИНА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 111.52 | 58.78 | 52.74 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 110.16 | 54.42 | 56.74 | 7.25 | 6.92 | 7.08 | 1.00 | #6 | |
3 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 108.95 | 52.21 | 56.74 | 7.25 | 6.75 | 7.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Майя ШЕГАЙ / Андрей ШАДЕРКОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 106.25 | 53.51 | 52.74 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Мария ЛИПНЯГОВА / Егор ДМИТРИЕВ Свердловская область/ г.Екатеринбург/СШ Локомотив | 87.75 | 41.57 | 47.18 | 5.92 | 5.67 | 6.08 | 1.00 | #1 | |
6 | Евгения ЛОСКУТОВА / Валерий НАЗАРОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 86.55 | 38.82 | 48.73 | 6.17 | 5.83 | 6.25 | 1.00 | #3 | |
7 | Ева ГУДЭ / Иван ДОЛГОДВОРОВ Свердловская область/ г.Екатеринбург/СШ Локомотив | 77.19 | 31.26 | 46.93 | 6.08 | 5.33 | 6.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2024 20:19