Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 64.27 | 35.56 | 28.71 | 7.33 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 64.21 | 36.40 | 27.81 | 7.08 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Майя ШЕГАЙ / Андрей ШАДЕРКОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 58.43 | 32.61 | 25.82 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Виктория ДВИНИНА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 56.06 | 31.34 | 25.72 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #5 | |
5 | Евгения ЛОСКУТОВА / Валерий НАЗАРОВ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 53.75 | 28.81 | 24.94 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Ева ГУДЭ / Иван ДОЛГОДВОРОВ Свердловская область/ г.Екатеринбург/СШ Локомотив | 50.74 | 26.03 | 24.71 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Мария ЛИПНЯГОВА / Егор ДМИТРИЕВ Свердловская область/ г.Екатеринбург/СШ Локомотив | 48.88 | 25.06 | 23.82 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2024 20:19