Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 120.89 | 67.25 | 53.64 | 6.67 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #17 | |
2 | Милана АРХИПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 112.45 | 59.48 | 52.97 | 6.75 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #16 | |
3 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 104.07 | 53.88 | 51.19 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #12 | |
4 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 102.52 | 51.79 | 50.73 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #15 | |
5 | Полина ГУРЬЕВА Свердловская область/ г.Екатеринбург/СШ Локомотив | 97.95 | 50.68 | 48.27 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #14 | |
6 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан/г.Уфа/ СШ ЦСП Мустафина | 96.75 | 48.01 | 50.74 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2.00 | #13 | |
7 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 88.95 | 43.22 | 46.73 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1.00 | #10 | |
8 | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 87.65 | 42.13 | 46.52 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #11 | |
9 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 80.73 | 38.67 | 44.06 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #8 | |
10 | Александра БЕШКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 77.69 | 35.76 | 42.93 | 5.42 | 5.08 | 5.58 | 1.00 | #1 | |
11 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 76.95 | 34.68 | 44.27 | 5.75 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #9 | |
12 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 75.84 | 33.79 | 44.05 | 5.58 | 5.17 | 5.75 | 2.00 | #4 | |
13 | София ХАСАНОВА Республика Башкортостан/ АНО ШФК Уфа | 72.80 | 35.30 | 40.50 | 5.17 | 4.75 | 5.25 | 3.00 | #5 | |
14 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 72.26 | 31.42 | 41.84 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #7 | |
15 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 70.73 | 30.55 | 41.18 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
16 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 69.75 | 27.57 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
17 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 68.97 | 28.47 | 40.50 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2024 20:19