Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 61.35 | 34.96 | 26.39 | 6.67 | 6.75 | 6.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Милана АРХИПОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 59.02 | 32.98 | 26.04 | 6.58 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 56.24 | 31.30 | 24.94 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Полина ГУРЬЕВА Свердловская область/ г.Екатеринбург/СШ Локомотив | 56.03 | 31.53 | 24.50 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #13 | |
5 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан/г.Уфа/ СШ ЦСП Мустафина | 53.11 | 27.50 | 25.61 | 6.75 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #16 | |
6 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 49.42 | 25.69 | 24.73 | 6.42 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #12 | |
7 | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 48.00 | 24.85 | 23.15 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 47.52 | 23.35 | 24.17 | 6.08 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #2 | |
9 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 43.05 | 21.66 | 21.39 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
10 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 41.81 | 20.41 | 21.40 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
11 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 39.98 | 19.59 | 20.39 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
12 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 39.31 | 19.14 | 20.17 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
13 | София ХАСАНОВА Республика Башкортостан/ АНО ШФК Уфа | 38.67 | 18.17 | 20.50 | 5.33 | 4.75 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
14 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 35.60 | 13.78 | 21.82 | 5.83 | 5.00 | 5.58 | 0.00 | #15 | |
15 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 33.97 | 14.79 | 20.18 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
16 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 33.95 | 13.54 | 21.41 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #14 | |
17 | Александра БЕШКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 33.63 | 13.91 | 20.72 | 5.33 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2024 20:19