Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ОСТАНИНА Свердловская область/ г.Екатеринбург/СШ Локомотив | 69.17 | 38.67 | 31.00 | 5.19 | 5.06 | 5.25 | 0.50 | #33 | |
2 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 65.85 | 34.21 | 32.14 | 5.38 | 5.25 | 5.44 | 0.50 | #31 | |
3 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 65.82 | 32.44 | 33.38 | 5.56 | 5.63 | 5.50 | 0.00 | #32 | |
4 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 61.41 | 29.27 | 32.14 | 5.44 | 5.25 | 5.38 | 0.00 | #30 | |
5 | Арина НИГМАТУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 59.18 | 27.68 | 31.50 | 5.25 | 5.19 | 5.31 | 0.00 | #28 | |
6 | Кира МОСИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 57.61 | 28.59 | 29.02 | 4.88 | 4.75 | 4.88 | 0.00 | #29 | |
7 | Анастасия МАРТИРОСЯН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 56.10 | 26.46 | 29.64 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | #24 | |
8 | Вероника ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 55.50 | 26.48 | 29.02 | 4.88 | 4.88 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
9 | Анна КОРОБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 55.33 | 25.21 | 30.12 | 5.00 | 5.06 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
10 | Арина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 54.57 | 26.19 | 28.38 | 4.69 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
11 | Дарья УСТЬКАЧКИНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 54.23 | 25.73 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
12 | Елена КУДРЯВЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 53.33 | 25.31 | 28.02 | 4.69 | 4.63 | 4.69 | 0.00 | #20 | |
13 | Полина АВДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 52.62 | 24.36 | 28.26 | 4.69 | 4.75 | 4.69 | 0.00 | #17 | |
14 | Софья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 52.30 | 24.92 | 27.38 | 4.63 | 4.50 | 4.56 | 0.00 | #19 | |
15 | Алина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 52.07 | 24.95 | 27.12 | 4.56 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
16 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 51.33 | 23.59 | 28.24 | 4.75 | 4.56 | 4.81 | 0.50 | #15 | |
17 | Софья ПОГРЕБНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 51.00 | 23.36 | 27.64 | 4.69 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #18 | |
18 | Мария КОЭН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 50.33 | 20.95 | 29.88 | 5.06 | 4.88 | 5.00 | 0.50 | #25 | |
19 | Варвара ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 48.87 | 22.35 | 26.52 | 4.44 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #11 | |
20 | Арина ТКАЧЁВА Пермский край/г. Губаха/ СШ | 47.77 | 21.39 | 26.38 | 4.44 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
21 | Мария ШАЙХУТДИНОВА Пермский край/г. Губаха/ СШ | 47.71 | 21.19 | 26.52 | 4.44 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #14 | |
22 | Елизавета ДЕМБОВСКАЯ Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 47.50 | 22.86 | 24.64 | 4.13 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #1 | |
23 | Мила ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 46.96 | 19.96 | 27.50 | 4.69 | 4.50 | 4.56 | 0.50 | #10 | |
24 | Стефания ВЛАДЫКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 46.69 | 21.79 | 24.90 | 4.13 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #7 | |
25 | Анна ГОРБАЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 46.45 | 20.07 | 27.38 | 4.75 | 4.31 | 4.63 | 1.00 | #16 | |
26 | Малика ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 46.18 | 18.92 | 27.76 | 4.81 | 4.44 | 4.63 | 0.50 | #23 | |
27 | Милана ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 46.10 | 22.10 | 25.00 | 4.25 | 4.06 | 4.19 | 1.00 | #5 | |
28 | Милана КЫЛАСОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 43.82 | 18.56 | 25.26 | 4.25 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #2 | |
29 | Эмилия МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 42.16 | 17.90 | 24.26 | 4.13 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #6 | |
30 | Лилия ХАРЗОВА Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 38.52 | 14.26 | 24.76 | 4.31 | 3.94 | 4.13 | 0.50 | #4 | |
31 | Олеся СОКОЛОВА Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 37.44 | 13.18 | 25.26 | 4.25 | 4.25 | 4.13 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2024 20:19