Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ОСТАНИНА Свердловская область/ г.Екатеринбург/СШ Локомотив | 39.53 | 23.48 | 16.05 | 5.00 | 4.94 | 5.06 | 0.00 | #2 | |
2 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 37.58 | 19.98 | 17.60 | 5.50 | 5.50 | 5.44 | 0.00 | #34 | |
3 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 34.61 | 18.92 | 16.19 | 5.06 | 4.94 | 5.13 | 0.50 | #5 | |
4 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 33.31 | 16.79 | 16.52 | 5.19 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Кира МОСИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 32.58 | 17.53 | 15.05 | 4.69 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Арина НИГМАТУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 31.65 | 15.06 | 16.59 | 5.19 | 5.13 | 5.19 | 0.00 | #7 | |
7 | Анна КОРОБОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.87 | 15.01 | 15.86 | 5.00 | 4.94 | 4.88 | 0.00 | #22 | |
8 | Вероника ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 30.38 | 15.26 | 15.12 | 4.75 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #20 | |
9 | Мария КОЭН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.11 | 14.46 | 15.65 | 5.00 | 4.88 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
10 | Анастасия МАРТИРОСЯН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.08 | 15.03 | 15.05 | 4.69 | 4.75 | 4.63 | 0.00 | #10 | |
11 | Малика ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 29.58 | 14.99 | 14.59 | 4.69 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
12 | Дарья УСТЬКАЧКИНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.73 | 14.35 | 14.38 | 4.56 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #13 | |
13 | Арина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.68 | 14.04 | 14.64 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #15 | |
14 | Елена КУДРЯВЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 28.48 | 14.43 | 14.05 | 4.44 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #3 | |
15 | Софья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.25 | 14.23 | 14.52 | 4.63 | 4.38 | 4.56 | 0.50 | #31 | |
16 | Софья ПОГРЕБНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.15 | 13.50 | 14.65 | 4.75 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #24 | |
17 | Полина АВДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 28.01 | 13.23 | 14.78 | 4.63 | 4.56 | 4.63 | 0.00 | #21 | |
18 | Анна ГОРБАЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.63 | 13.77 | 14.86 | 4.81 | 4.38 | 4.69 | 1.00 | #33 | |
19 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 27.60 | 13.06 | 15.04 | 4.75 | 4.56 | 4.75 | 0.50 | #30 | |
20 | Мария ШАЙХУТДИНОВА Пермский край/г. Губаха/ СШ | 27.50 | 13.39 | 14.11 | 4.44 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #29 | |
21 | Арина ТКАЧЁВА Пермский край/г. Губаха/ СШ | 26.84 | 13.46 | 13.38 | 4.19 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #11 | |
22 | Вера СТЕРЛЯДЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 26.78 | 12.63 | 14.65 | 4.56 | 4.63 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
23 | Варвара ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 26.40 | 12.79 | 14.11 | 4.44 | 4.31 | 4.44 | 0.50 | #6 | |
24 | Мила ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 25.92 | 11.20 | 14.72 | 4.69 | 4.44 | 4.63 | 0.00 | #26 | |
25 | Алина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 25.80 | 11.91 | 14.39 | 4.63 | 4.38 | 4.44 | 0.50 | #23 | |
26 | Силви ДЖЕБЕДЖЯН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 25.03 | 10.81 | 14.72 | 4.69 | 4.50 | 4.56 | 0.50 | #32 | |
27 | Стефания ВЛАДЫКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.85 | 11.14 | 12.71 | 4.00 | 3.88 | 4.00 | 1.00 | #27 | |
28 | Эмилия МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 22.16 | 9.60 | 13.06 | 4.13 | 3.94 | 4.13 | 0.50 | #25 | |
29 | Милана ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 21.99 | 8.80 | 13.19 | 4.25 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #1 | |
30 | Лилия ХАРЗОВА Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 21.96 | 9.48 | 12.98 | 4.13 | 3.94 | 4.06 | 0.50 | #28 | |
31 | Олеся СОКОЛОВА Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 21.70 | 8.12 | 13.58 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
32 | Милана КЫЛАСОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 21.21 | 8.09 | 13.12 | 4.19 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #16 | |
33 | Елизавета ДЕМБОВСКАЯ Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 20.95 | 9.00 | 12.45 | 3.94 | 3.81 | 3.88 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2024 20:19