Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения ВОЛЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 44.35 | 18.92 | 25.43 | 4.69 | 4.69 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 42.99 | 18.40 | 25.09 | 4.75 | 4.63 | 4.56 | 0.50 | #1 | |
3 | Софья ПРОХОРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 42.37 | 19.42 | 22.95 | 4.31 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #20 | |
4 | Виолетта ЖЕБРЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 41.52 | 17.89 | 23.63 | 4.44 | 4.44 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория ВИСЛЯКОВА Свердловская область/ г.Екатеринбург/СШ Локомотив | 41.48 | 18.75 | 22.73 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
6 | Маргарита ФИЛИМОНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 40.14 | 16.51 | 23.63 | 4.44 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #6 | |
7 | Анастасия ВАЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 39.94 | 15.68 | 24.76 | 4.69 | 4.44 | 4.63 | 0.50 | #19 | |
8 | Олеся ТУГАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 38.87 | 15.25 | 23.62 | 4.50 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #3 | |
9 | Кира РИШКО Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 38.68 | 15.28 | 23.40 | 4.38 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #23 | |
10 | Нелли ИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 38.52 | 15.12 | 23.40 | 4.44 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #25 | |
11 | Ульяна ПИГАЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 36.80 | 14.97 | 21.83 | 4.13 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #21 | |
12 | Юлия ОВЧИННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 35.93 | 15.89 | 21.04 | 4.00 | 3.81 | 3.88 | 1.00 | #5 | |
13 | Вера ПРОТОПОПОВА Свердловская область/ г.Екатеринбург/СШ Локомотив | 35.88 | 13.04 | 22.84 | 4.31 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
14 | Мария ВАСЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 34.29 | 12.62 | 22.17 | 4.19 | 3.94 | 4.19 | 0.50 | #16 | |
15 | Маргарита НУРИХАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 33.74 | 11.91 | 21.83 | 4.06 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #22 | |
16 | Злата ПУХАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 33.21 | 11.99 | 21.72 | 4.19 | 3.88 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
17 | Станислава ВЛАДЫКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 33.15 | 12.57 | 20.58 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #18 | |
18 | Ангелина КАСТУЕВА Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 32.99 | 13.12 | 20.37 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 0.50 | #9 | |
19 | Анастасия СЕЛИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 32.36 | 11.21 | 21.15 | 4.06 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #14 | |
20 | Арина КУИМОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 31.94 | 12.46 | 20.48 | 3.88 | 3.69 | 3.81 | 1.00 | #17 | |
21 | Ксения КОРЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 31.63 | 12.89 | 19.24 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #11 | |
22 | Мария ПОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 29.46 | 10.43 | 20.03 | 3.81 | 3.69 | 3.63 | 1.00 | #24 | |
23 | Ульяна КЛАДОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 28.30 | 9.39 | 19.91 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 1.00 | #12 | |
24 | Дарья БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 26.46 | 7.22 | 19.24 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2024 20:19