Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ШАТИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 31.48 | 11.45 | 20.53 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #25 | |
2 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 31.07 | 12.68 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Софья ПЫШНОГРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 30.55 | 11.22 | 19.33 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 30.51 | 11.98 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
5 | Софья КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.31 | 11.61 | 19.20 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
6 | Мария ЕЛИ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 29.53 | 11.00 | 18.53 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
7 | Мария СПАСЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 29.53 | 11.52 | 18.01 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Анастасия ГОРБУНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 28.12 | 10.19 | 18.93 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #22 | |
9 | Вера РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.55 | 8.21 | 19.34 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
10 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.30 | 9.30 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
11 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 26.91 | 9.51 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
12 | Злата МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 26.89 | 10.58 | 16.81 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
13 | Виктория ПАНУЦА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 26.78 | 8.91 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
14 | Дарья КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 24.86 | 6.86 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
15 | Мария ВНУТСКИХ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 24.64 | 9.85 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
16 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 24.34 | 8.34 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
17 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 24.15 | 8.15 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
18 | Екатерина ХАРЧЕВНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 23.71 | 7.44 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
19 | Кира ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 23.24 | 6.97 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
20 | София ВЕСНИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 22.29 | 7.53 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.50 | #10 | |
21 | Ирина МАСЛЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.23 | 7.53 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #21 | |
22 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 20.97 | 5.34 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
23 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.65 | 5.82 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
24 | Варвара ДЕДОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.45 | 5.75 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
25 | Анна ШВАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 19.53 | 5.33 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #24 | |
26 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 19.34 | 5.48 | 15.86 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 2.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2024 20:19